
成約済
リビング14.4帖、最上階、角部屋!
ブリリアント扇町公園
-
最寄駅
JR大阪環状線 天満
徒歩 4 分
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 賃料 12.5万円
- 管理費 8,000円
物件名 | ブリリアント扇町公園 | 種別 | マンション | 築年月 | 2017年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区浪花町 | 専有面積 | 41.4㎡ (12.52坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 12.5万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK14.4 洋3.8 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 近隣 27,000円(税込) ※1 | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / インターネット / カードキー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 部屋の階 最上階 / LDK広さ 12帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 礼金 1ヶ月 / 敷金 不要 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 火災保険22000円/2年 ■賃貸保証:初回 総賃料の70%更新料1万円/年 ■町会費100円/月。鍵交換代33000円(内税10%) ※ぺット飼育可(小型犬1匹まで)飼育時は礼金5万円アップ。退去時ハウスクリーニング代 27500円(内税10%)ETCLUB要加入:初回入会費2000円。月額1100円(内税10%)■NS収納代行利用時:口振手数料330円(内税10%) ペット(小型犬)飼育時は礼金5万円アップが必要です。半年間解約不可。1年未満の解約違約金総賃料の2ヶ月。 ※1 駐車場:距離80m |
||||||||
物件番号 | 1101002032648 | 関連リンク |
YouTube内見動画 |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。