
成約済
堀川小学校区内のファミリー物件!
プラネスーペリア与力町
-
最寄駅
JR大阪環状線 天満
徒歩 5 分
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 賃料 14.9万円
- 管理費 -
物件名 | プラネスーペリア与力町 | 種別 | マンション | 築年月 | 1999年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区与力町 | 専有面積 | 61.82㎡ (18.7坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 14.9万円 | 管理費 | - | 礼金 | 29.8万円 | 敷金 | 14.9万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | SRC | 階建 | 9階 / 地上18 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空無 24,000円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 堀川小学校 北陵中学校 | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / CATV / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 独立洗面台 / 脱衣所 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 耐震構造 / バルコニー 2面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 保証会社利用可 / 宅配ボックス / 給湯 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 敷地内駐車場:月額24000円~27000円(サイズ制限有)。駐輪場:2段ラック式、月額200円~500円。バイク置場:月額600円~1000円。※随時空確認が必要。手続きは管理組合と直接契約。 |
||||||||
物件番号 | 1101002033471 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。